Open menu

TABLEAU RECAPITULATIF SAISON 4

Episodes Steed3003 Denis Estuaire44 Total Moyenne
Les Aigles 2 3

3

8 2,67
Meurtre par téléphone 2 4 3 9 3
Mort en magasin 2 4 4 10 3,33
Faites de beaux rêves 4 4 4 12 4
Les cybernautes 4 4 2 10 3,33
Les fossoyeurs 2 4 3 9 3
Cœur à cœur 4 4 4 12 4
Avec vue imprenable 3 3 2 8 2,67
Dans sept jours le déluge 2 4 3 9 3
Un Steed de trop 4 2 3 9 3
La mangeuse d'hommes du Surrey
1 2 4 7 2,33
La poussière qui tue 1 4 2 7 2,33
L'heure perdue 4 4 4 12 4
Voyage sans retour 3 4 4 11 3,5
Le fantôme du château De'ath 4 4 4 12 4
Le jeu s'arrête au 13 1 3 2 6 2
Petit gibier pour gros chasseurs 2 3 2 7 2,33
Maille à partir avec les taties 3 3 4 10 3,33
La danse macabre 3 3 4 10 3,33
Les chevaliers de la mort 4 3 3 10 3,33
Le club de l'enfer 3 4 3 10 3,33
Les espions font le service 4 4 4 12 4
L'héritage diabolique 4 4 4 12 4
L'économe et le sens de l'histoire 3 3 2 8 2,67
Comment réussir un assasinat 2 2 2 6 2
Du miel pour le prince 3 4 3 10 3,33
Total 74 90 82 246 82
Moyenne 2,85 3,46 3,15 6,31 3,15
     
Nombre de 4 chapeaux 9 15 11 35 11,7
Nombre de 3 chapeaux 7 8 8 23 7,7
Nombre de 2 chapeaux 7 3 7 17 5,7
Nombre de 1 chapeaux 3 0 0 3 1
     
Pire note 1 2 2 6 2
Meilleure note 4 4 4 12 4
     

 


 

Carton rouge pour… La mangeuse d'hommes du surrey, La poussière qui tue, Petit giber pour grros chasseurs.
       
  Faites de beaux rêves    
  Cœur à cœur      
Cartons verts pour (à égalité)… L'heure perdue    
  Le fantôme du château De'ath  
  Les espions font le service  
  L'héritage diabolique    
  ©Steed3003

Retour à la saison 4